| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2021 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | ||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
| Киселев Д.В. | Заместитель главного врача по безопасности | 5813760,99 | квартира (пользование) | 44,6 | Россия | фольксваген пассат |
| лодочный гараж (пользование) | 80 | |||||
| несовершеннолетний ребенок |
| 0 | квартира (пользование) | 71,9 | Россия |
|
| несовершеннолетний ребенок |
| 0 | квартира (пользование) | 71,9 | Россия |
|
| Хужина М.В. | Заместитель главного врача по медицинской части | 2175380,36 | Земельный участок (собственность) | 695 | Россия | Ниссан икстрейл |
| Жилой дом (собственность) | 163 | Россия | ||||
| Квартира (собственность) | 48 | Россия | ||||
| Гараж (собственность) | 22,7 | Россия | ||||
| Летняя кухня (собственность) | 116 | Россия | ||||
| Туалет (собственность) | 1,6 | Россия | ||||
| Летний душ (собственность) | 1,6 | Россия | ||||
| Хозяйственное помещение (собственность) | 10,4 | Россия | ||||
| Нежилое помещение (долевая собственность) | 223,5 | Россия | ||||
| Квартира (пользование) | 47,3 | Россия | ||||
| Яськов А.В. | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 1199529,14 | Квартира (собственность) | 43,7 | Россия | Ниссан мурано |
| Квартира (собственность) | 34,1 | Россия | ||||
| супруга |
| 679923,03 | Квартира (пользование) | 79 | Россия |
|
| несовершеннолетний ребенок |
| 0 | Квартира (пользование) | 79 | Россия |
|
| Карлова Т.Н. | Главный бухгалтер | 880870,08 | Квартира (пользование) | 12,6 | Россия |
|
| супруг |
| 0 | Земельный участок (собственность) | 54625 | Россия | |
| Жилой дом (пользование) | 28 | Россия | ||||
| Земельный участок (пользование) | 1200 | Россия | ||||
| Квартира (пользование) | 12,6 | Россия | ||||
| Пархоменко Т.Г. | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 1317373,9 | Квартира (общая долевая собственность) | 54,6 | Россия | ЗАЗ |
| Эллинг (собственность) | 39,2 | Россия | ||||
| Квартира (пользование) | 43,7 | Россия | ||||
| Квартира (пользование) | 54,6 | Россия | ||||
| Гараж (пользование) | 18,3 | Россия | ||||
| Ивашевич В.В. | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 1103793,43 | Земельный участок (пользование) | 257 | Россия | Дэо ланос |
| Жилой дом (пользование) | 84 | Россия | ||||
| супруга |
| 401121,54 | Земельный участок (общая долевая собственность, пользование) | 257 | Россия |
|
| Жилой дом (общая долевая собственность, пользование) | 84 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок |
| 0 | Земельный участок (пользование) | 257 | Россия |
|
| Жилой дом (пользование) | 84 | Россия | ||||
| Джелялов И.Э. | Заместитель главного врача по лечебной работе | 1237423,61 | Земельный участок (собственность) | 1004 | Россия | ВАЗ 2101 Черри тигго 7 про |
| Земельный участок (общая долевая собственность) | 800 | Россия | ||||
| Жилой дом (общая долевая собственность) | 212,3 | Россия | ||||
| Жилой дом (пользование) | 200 | Россия | ||||
| Земельный участок (пользование) | 1262 | Россия | ||||
| супруга |
| 185050,48 | Земельный участок (общая долевая собственность) | 800 | Россия |
|
| Жилой дом (общая долевая собственность) | 212,3 | Россия | ||||
| Жилой дом (пользование) | 180 | Россия | ||||
| Земельный участок (пользование) | 1588 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок |
| 0 | Земельный участок (общая долевая собственность) | 800 | Россия |
|
| Жилой дом (общая долевая собственность) | 212,3 | Россия |
| |||
| несовершеннолетний ребенок |
| 0 | Земельный участок (общая долевая собственность) | 800 | Россия |
|
| Жилой дом (общая долевая собственность) | 212,3 | Россия |
| |||
| несовершеннолетний ребенок |
| 0 | Земельный участок (общая долевая собственность) | 800 | Россия |
|
| Жилой дом (общая долевая собственность) | 212,3 | Россия |
| |||
| Березюк О.В. | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | 727229.77 | Жилой дом (пользование) | 60 | Россия |
|
| Земельный участок (пользование) | 522 | Россия |
| |||
| супруг |
| 1937358,33 | Земельный участок (пользование) | 570 | Россия |
Хюндай туксон Мотоцикл Хонда VT 750 |
| Жилой дом (пользование) | 352,5 | Россия | ||||
| Земельный участок (общая долевая собственность) | 42 | Россия | ||||
| Жилой дом (общая долевая собственность) | 352,5 | Россия | ||||
| Жилой дом (пользование) | 60 | Россия | ||||
| Земельный участок (пользование) | 522 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок |
| 0 | Земельный участок (пользование) | 522 | Россия |
|
| Жилой дом (пользование) | 60 | Россия | ||||
| Земельный участок (пользование | 570 | Россия | ||||
| Жилой дом (пользование) | 352,5 | Россия | ||||